作者:Cheng????發(fā)布時間:2019-11-15 14:44 ????瀏覽次數(shù) :
BIG大昭和鏜刀片是為鏜孔加工設(shè)計的專用機夾式刀片。請根據(jù)加工內(nèi)容選擇最合適的刀片。
《WC02》型BIG鏜刀片對應(yīng)的鏜頭、鏜桿為EW微型精鏜頭/EW15,18;硬質(zhì)合金鏜桿/EB06, EB7.5;EWN04-15用鏜桿/ST7W-EB6~EB7
《WC02》型BIG鏜刀片型號及參數(shù)說明:
| No. | 刀片型號 | 刀尖半徑R | 工件材料 | 刀片材質(zhì) | 種類 |
| 1 | WCGT020102ELA | 0.2 | 鋼 | T1200A | 金屬陶瓷 |
| 2 | WCGT020102ELA | 鋁合金?鑄鐵 | H1 | 硬質(zhì)合金(K10 相當(dāng)) | |
| 3 | WCGT020102FN | 鋁合金 | DA2200 | 金剛石 | |
| 4 | WCGT020102FN | 淬火鋼 | BNX20 | CBN | |
| 5 | WCGT020102FN | 球鐵 | BN7000 |

| No. | 刀片型號 | 刀尖半徑R | 工件材料 | 刀片材質(zhì) | 種類 |
| 1 | TPGP070202EL | 0.2 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷 |
| 2 | TPGD070202FN | 鑄鐵 | H1 | 硬質(zhì)合金(K10 相當(dāng)) | |
| 3 | TPGD070202FN | 淬火鋼 | BN2000 | CBN | |
| 4 | TPGP070202FLA | 鋁合金 | H1 | 硬質(zhì)合金(K10 相當(dāng)) | |
| 5 | TPGD070202FN | 鋁合金 | DA2200 | 金剛石 |

| No. | 刀片型號 | 刀尖半徑R | 工件材料 | 刀片材質(zhì) | 種類 |
| 1 | TPMT080202EFM | 0.2 |
鋼 立體斷屑槽 |
T1500A | 金屬陶瓷(M 級) |
| 2 | TPMT080204EFM | 0.4 | |||
| 3 | TPMT080202EFM | 0.2 | T2000Z | 金屬陶瓷涂層 | |
| 4 | TPMT080204EFM | 0.4 | |||
| 5 | TPGP080202EL | 0.2 | 鋼 | T1500A | 金屬陶瓷(G 級) |
| 6 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
| 7 | TPGP080202EL | 0.2 | T2000Z | 金屬陶瓷涂層 | |
| 8 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
| 9 | TPGP080202EL | 0.2 |
鋼 斷續(xù)切削 |
T130A | 金屬陶瓷(G 級) |
| 10 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
| 11 | TPGP080202EL | 0.2 | T130ZX | 金屬陶瓷涂層 | |
| 12 | TPGP080204EL | 0.4 | |||
| 13 | TPGD080202FN | 0.2 | 淬火鋼 | BN2000 | CBN |
| 14 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
| 15 | TPGD080202FN | 0.2 | BNC200 | CBN 涂層 | |
| 16 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
| 17 | TPGP080202L | 0.2 | 鎳鉻鐵耐熱合金? | AC520U | 硬質(zhì)合金涂層 |
| 18 | TPGP080204L | 0.4 | 鈦合金 | ||
| 19 | TPGD080202FN | 0.2 | 鑄 | H1 | 硬質(zhì)合金(K10 相當(dāng)) |
| 20 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
| 21 | TPGD080202FN | 0.2 | 鑄鐵?球鐵 | H1ZX | 硬質(zhì)合金涂層 |
| 22 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
| 23 | TPGD080202FN | 0.2 | 球鐵 | BN500 | CBN |
| 24 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
| 25 | TPGD080202FN | 0.2 | BN700 | ||
| 26 | TPGD080204FN | 0.4 | BN7000 | ||
| 27 | TPGP080202FLA | 0.2 | 鋁合金 | H1 | 硬質(zhì)合金(K10 相當(dāng)) |
| 28 | TPGP080204FLA | 0.4 | |||
| 29 | TPGD080202FLM | 0.2 | DA1000 | 金剛石 | |
| 30 | TPGD080204FLM | 0.4 | |||
| 31 | TPGD080202FN | 0.2 | DA2200 | ||
| 32 | TPGD080204FN | 0.4 | |||
| 33 | TPGP080201FLA | 0.1 | 耐振 | A1 | 超細(xì)硬質(zhì)合金 |
